| FREE RANGE (35.000 ha) | USD |
| Red stag (unabhängig von der Größe) | 4050 |
| Water Buffalo (unabhängig von der Größe) | 4800 |
| Blackbuck (unabhängig von der Größe) | 1600 |
| Wildboar (unabhängig von der Größe) | 850 |
| Hunting Reserve (2500 ha) | |
| Red stag 300-350 SCI | 6150 |
| Red stag 351-400 SCI | 8300 |
| Red stag 401-450 SCI | 12250 |
| Red stag 451-500 SCI | 18000 |
| Red stag 501-550 SCI | 28000 |
| Red stag 551-600 SCI | 37000 |
| Red stag 600+ SCI | POA |
| Axis Deer (up to Silver) | 3200 |
| Axis Deer (Gold) | 4250 |
| Fallow Deer (up to Silver) | 3200 |
| Fallow Deer (Gold) | 4250 |
| Wild Goat / Feral Goat | 1600 |
| Wild Ram / Pampas Ram | 1600 |
| Mulithorned / 4-horned Ram | 1600 |
| Mouflon | 3200 |
| Angeschossenes Wild = erlegtes Wild |
| Taubenjagd (ganzjährig) | USD 395,- pro Jäger/Tag |
| Rebhuhnjagd (Mai–August) | USD 450,- pro Jäger/Tag |
| Miete einer Flinte | USD 75 pro Tag |
| Patronen für die Tauben-/Rebhuhnjagd | USD 18 pro Schachtel à 25 Stück |
| Vizcacha Jagd/Abendjagd: | |
| 1 Jäger pro Jagd/Abend | USD 250 pro Tag |
| 2 Jäger pro Jagd/Abend | USD 200 pro Tag |